Gen – Mag 2026 · 7528 transazioni
Incassi
5.603.407,33 €
Gen – Mag 2026
COGS
-1.973.889,34 €
-35,2% incassi
Costo Lavoro
-1.123.601,65 €
-20,1% incassi
Flusso Operativo
78.709,90 €
Gen – Mag 2026
Flusso Totale
125.767,18 €
Gen – Mag 2026
| Società | Incassi | COGS | Costo Lavoro | Flusso Op. | Flusso Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
King Food Nord | 834.875,76 € | -260.430,80 € | -148.825,66 € | 75.080,81 € | -29.947,14 € |
King Food Centro | 1.645.191,69 € | -523.541,15 € | -269.725,70 € | 31.916,56 € | -77.649,02 € |
King Crab | 954.744,86 € | -289.749,85 € | -199.096,88 € | 82.416,19 € | -9838,88 € |
Taste Lab | 486.594,08 € | -107.999,59 € | -111.020,44 € | -125.271,05 € | 334.508,80 € |
Stay Hungry | 1.682.000,94 € | -792.167,95 € | -394.932,97 € | 14.567,39 € | -91.306,58 € |
| Totale | 5.603.407,33 € | -1.973.889,34 € | -1.123.601,65 € | 78.709,90 € | 125.767,18 € |
Flussi di cassa · Dati aggiornati al 05/05/2026
Avvertenza legale — Questi dati sono forniti dal gruppo Stay FooDish. Tutti i dati non sono ufficiali e si riferiscono alla data di ultimo aggiornamento (05/05/2026); sono inoltre soggetti a modifica senza alcun preavviso prima dell'approvazione formale. Sebbene il management team abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute in queste dashboard informative, non può assicurare l'affidabilità, la completezza o l'esattezza del contenuto.